Pogoda w Prague
Clouds (overcast clouds)
1 °C
Wilgotność: 74% Ciśnienie: 1028 hPa Wiatr: 1 km/h SE
Aktualna Prognoza Pogody dla Prague
Time | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 1 °C | 1 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 4 °C | 3 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | SE | SE | S | NW | SW | W | SW |
Humidity | 74% | 75% | 74% | 76% | 85% | 90% | 92% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 5 °C | 10 °C | 10 °C | 6 °C | 5 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | S | SW | S | S | SW | SE | SE | S |
Humidity | 93% | 93% | 93% | 82% | 70% | 70% | 83% | 85% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 5 °C | 8 °C | 8 °C | 6 °C | 6 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SE | SE | SE | SE | S | SE | S | S |
Humidity | 90% | 91% | 90% | 82% | 72% | 77% | 94% | 95% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 7 °C | 9 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | SW | NW | NW | NW | N | N | E | SE |
Humidity | 97% | 98% | 95% | 84% | 63% | 61% | 70% | 74% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 6 °C | 5 °C | 4 °C | 6 °C | 9 °C | 9 °C | 6 °C | 3 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 6 km/h |
Wind Direction | SE | S | SW | SW | SW | SW | SW | W |
Humidity | 81% | 85% | 85% | 67% | 51% | 50% | 77% | 93% |